hier der Blick auf unsere "Ewige". Der amtierende und zweifache Meister Atha hat es nun auch noch geschafft, den "ewigen Arnold" vom Thron zu stoßen. Ob sich Arni das gefallen lässt? Aus Platzgründen seht Ihr nur die Ergebnisse der letzten beiden Spielzeiten sowie die Anzahl der gespielten Saisons und die durchschnittlich pro Saison erspielte Punktzahl angezeigt. Auf dem Treppchen steht neben Atha und Arnold das dritte "A", nämlich Aleks, der traditionell auch eher oben denn unten mitspielt, bisher aber nicht wirklich gut in die aktuelle Saison gestartet ist. Beachtlich auch die Langzeit-Leistungen von Michael und Thommy L., die jeweils 1 bzw. 2 Spielzeiten weniger auf dem Buckel haben, aber schon einige "Gründungsmitglieder" dennoch überholt haben.
Die fettgedruckten Atha, Arnold, Aleks und Philip D. sind nicht nur Gründungsmitglieder, sondern auch als einzige Teams noch nie abgestiegen. Den stärksten (aussagekräftigen) Durschnittswert hat bisher Ulo erspielt, in 4 Saisons gelangen ihm im Schnitt 234 Punkte, leider ist er auch dieses Mal nicht dabei. Zu erwähnen ist noch, dass bis auf Zabi und Daniel W. alle Manager aus dem Vorjahr wieder mit von der Partie sind, darüberhinaus 8 weitere Teams (Bodo, Eun-Yul, Flo, Ho, Lorenzo, Michi & Kiki, Patrick, Sung-Chin) den Weg in die Würstchen-Liga gefunden haben. An dieser Stelle auch nochmal ein "Herzlich Willkommen" an alle neuen, ich hoffe Ihr nehmt den Kampf gegen die Ewigkeit ab sofort auf ;-)
| Die Ewige Tabelle | gesamt | 08/09 | 09/10 | # | Schnitt | |
| 1. | Ata | 2350 | 155 | 389 | 11 | 213,64 |
| 2. | Arnold | 2290 | 187 | 180 | 11 | 208,18 |
| 3. | Aleks | 2156 | 210 | 109 | 11 | 196,00 |
| 4. | Michael | 2049 | 202 | 179 | 10 | 204,90 |
| 5. | Stefan | 2034 | 217 | 162 | 11 | 184,91 |
| 6. | Philip D. | 1960 | 214 | 0 | 10 | 196,00 |
| 7. | Thomas L. | 1883 | 350 | 203 | 9 | 209,22 |
| 8. | Jan H. | 1857 | 151 | 82 | 11 | 168,82 |
| 9. | Ertan | 1819 | 41 | 174 | 11 | 165,36 |
| 10. | Karsten & Philipp G. | 1781 | 222 | 150 | 10 | 178,10 |
| 11. | Daniel D. | 1746 | 324 | 165 | 9 | 194,00 |
| 12. | Borislaw | 1552 | 163 | 218 | 11 | 141,09 |
| 13. | Percy | 1475 | 81 | 218 | 11 | 134,09 |
| 14. | Kaspar | 1438 | 141 | 0 | 8 | 179,75 |
| 15. | Sebastian | 1404 | 203 | 383 | 7 | 200,57 |
| 16. | Christian Schmidt | 1362 | 317 | 0 | 7 | 194,57 |
| 17. | Philip W. | 1283 | 174 | 295 | 8 | 160,38 |
| 18. | Ralph | 1219 | 205 | 65 | 9 | 135,44 |
| 19. | Christian Schmitt | 1043 | 377 | 0 | 5 | 208,60 |
| 20. | Roland | 1035 | 196 | 146 | 6 | 172,50 |
| 21. | Ulo | 936 | 139 | 0 | 4 | 234,00 |
| 22. | Zange & Peter | 900 | 169 | 238 | 7 | 128,57 |
| 23. | Daniel W. | 753 | 206 | 15 | 5 | 150,60 |
| 24. | Thomas P. | 745 | 231 | 0 | 4 | 186,25 |
| 25. | Yunus | 721 | 46 | 99 | 7 | 103,00 |
| 26. | Johannes & Felix | 653 | 313 | 211 | 4 | 163,25 |
| 27. | Cihan | 652 | 282 | 233 | 4 | 163,00 |
| 28. | Amos | 634 | 311 | 89 | 3 | 211,33 |
| 29. | Markus B. | 632 | 201 | 132 | 5 | 126,40 |
| 30. | Baber | 612 | 282 | 256 | 4 | 153,00 |
| 31. | Bernd | 593 | 243 | 42 | 3 | 197,67 |
| 32. | Zabi | 555 | 268 | -63 | 5 | 111,00 |
| 33. | Daniel Z. | 550 | 165 | 0 | 3 | 183,33 |
| 34. | Tomi W. | 544 | 141 | 0 | 4 | 136,00 |
| 35. | Nicky | 529 | 108 | 113 | 3 | 176,33 |
| 36. | Till | 510 | 0 | 9 | 3 | 170,00 |
| 37. | Christoph & Volker | 506 | 0 | 0 | 5 | 101,20 |
| 38. | Oliver W. | 476 | 0 | 0 | 4 | 119,00 |
| 39. | Eike | 469 | 113 | 125 | 6 | 78,17 |
| 40. | Holger (& Susi) | 462 | 0 | 0 | 4 | 115,50 |
| 41. | Flo & Joni | 441 | 0 | 0 | 2 | 220,50 |
| 41. | Mahir | 441 | 0 | 0 | 3 | 147,00 |
| 43. | Pouya | 427 | 141 | 286 | 2 | 213,50 |
| 44. | Hasan | 391 | 0 | 0 | 4 | 97,75 |
| 45. | Erol | 363 | 0 | 0 | 1 | 363,00 |
| 46. | Andi W. | 353 | 0 | 0 | 3 | 117,67 |
| 47. | Staabi | 289 | 90 | 161 | 3 | 96,33 |
| 48. | Christian T. | 271 | 0 | 0 | 1 | 271,00 |
| 49. | Andi P. | 245 | 81 | 121 | 2 | 122,50 |
| 50. | Markus U. | 242 | 0 | 0 | 1 | 242,00 |
| 51. | Andros | 235 | 75 | -30 | 5 | 47,00 |
| 52. | Hayri | 230 | 0 | 0 | 1 | 230,00 |
| 53. | Guido | 204 | 176 | -200 | 7 | 29,14 |
| 54. | Tina A. | 194 | 0 | 0 | 2 | 97,00 |
| 55. | Sven | 184 | 184 | 0 | 1 | 184,00 |
| 56. | Matthias | 167 | 0 | 0 | 1 | 167,00 |
| 57. | Ahmet | 162 | 9 | 0 | 2 | 81,00 |
| 58. | Benni M. | 144 | 0 | 0 | 1 | 144,00 |
| 59. | Christian O. | 127 | 0 | 0 | 1 | 127,00 |
| 60. | Tino | 125 | 0 | 0 | 1 | 125,00 |
| 61. | Jan J. | 113 | 0 | 0 | 1 | 113,00 |
| 62. | Christoph V. | 112 | 0 | 0 | 1 | 112,00 |
| 63. | Hans | 110 | 0 | 0 | 2 | 55,00 |
| 64. | Daniel J. | 105 | 0 | 0 | 1 | 105,00 |
| 65. | Zvezdan | 102 | 0 | 0 | 1 | 102,00 |
| 66. | Tekin | 84 | 0 | 0 | 1 | 84,00 |
| 67. | Levent | 72 | 59 | 0 | 3 | 24,00 |
| 68. | Oliver F. | 55 | 0 | 0 | 2 | 27,50 |
| 69. | Jens H. | 53 | -39 | 92 | 2 | 26,50 |
| 70. | Herbert | 49 | 0 | 0 | 4 | 12,25 |
| 71. | Omar | 25 | 0 | 0 | 1 | 25,00 |
| 72. | Christopher | 24 | 0 | 0 | 1 | 24,00 |
| 73. | Flo V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 73. | Sung-Chin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 73. | Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 73. | Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 73. | Bodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 73. | Ho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 73. | Eun-Yul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 73. | Michi & Kartika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 81. | Philip G. | -25 | 28 | 0 | 3 | -8,33 |
| 82. | Benni K. | -43 | 0 | 0 | 1 | -43,00 |
| 83. | Manuel | -44 | 0 | 0 | 1 | -44,00 |
| 84. | Marcus S. | -56 | 0 | 0 | 2 | -28,00 |
| 85. | Jojo D. | -57 | -69 | 12 | 2 | -28,50 |
| 86. | Clemens | -58 | 0 | 0 | 1 | -58,00 |
| 87. | Misse | -66 | -66 | 0 | 1 | -66,00 |
| 88. | Nima | -82 | 0 | 0 | 2 | -41,00 |
| 89. | Chris D. | -103 | -62 | -41 | 2 | -51,50 |
| 90. | Kai | -200 | 0 | 0 | 3 | -66,67 |
Voll der Betrüger!!! Ich habe VIEL MEHR Punkte als da zu erlesen sind. Ich finde es eine Ungezogenheit von dem Autor. Ab jetzt bin ich mit dieser „Persona non carta“ maximal noch per „SIE“. Freunschaft ade, takeshi hat sein Ziel erreicht.
AntwortenLöschenhttp://www.youtube.com/watch?v=JdbTLFoNeeU
AntwortenLöschenBin im Training...